
IRON RANGE'S ORE DUST ANGEL, cystinuria normal
SIRE:
CH. MOONFLEET'S I GET NO RESPECT, OFA, OF-EL, CERF,
cystinuria
normal
DAM:
MOONFLEET'S TREASURED ANGEL, OFA, OF-EL, CERF,
cystinuria
normal
| Pedigree of: IRON RANGE'S ORE DUST ANGEL, cystinuria normal | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| CH. Moonfleet's I Get No Respect OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | Can. Ch. Moonfleet's Buford at Beardog, CERF cystinuria normal | AM. CAN. BIS CH. Haweneyu's Mood Indigo, OFA, CERF | CH. Spring Harbor's Vi of Winlow, OFA |
| CH. Nanwick's Haweneyu Riel | |||
| CH. Moonfleet's Heavenly Marker, C.D., OVC/OFA, CERF | SELECT Am. Can. Ch. Our Bearbrook Domino de Dourga, AM. CAN. C.D.,CAN. D.D., AM. CAN. T. D., OVC, CERF | ||
| Bearbrook's Goodship Lollipop, OFA/OFA (9 Can. points) | |||
| Buddymax's Leap for the Stars , OF-EL, cystinuria normal | CH. Buddymax's St. Valentino | BIS. CH Bearbrook's Talisman of Cinali, OVC | |
| CH. Moonfleet's Dance on the Stars, OVC | |||
| Moonfleets Stairway T'the Stars, OVC | Moonfleet's Black Max, OVC | ||
| CH. Moonfleet's Dance on the Stars, OVC | |||
| Moonfleet's Treasured Angel OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | CH Moonfleet'n Stoneharbor's Starr, OFA, OF-EL, OVC heart, cystinuria normal | Beardog's Rhett Butler, OFA, OF-EL, CERF | CH Bayside's Thunder, OFA |
| Beardog's Dancing Happyfeet, OFA | |||
| CH. Moonfleet's Guardian Angel OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | CH. Moonfleet's Mark of Excellence, NCA D.D., CGC, OFA, CERF | ||
| CH. Moonfleet's Angel in Disguise, AM. CAN. CD, NCA D.D., OVC/OFA | |||
| Moonfleet's This Magic Moment, OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | Can. Ch. Moonfleet's Buford at Beardog, CERF, cystinuria normal | AM. CAN. BIS CH. Haweneyu's Mood Indigo, OFA, CERF | |
| CH. Moonfleet's Heavenly Marker C.D., OVC/OFA, CERF | |||
| CH. Moonfleet's Must'a Been Magic, NCA D.D., CAN. C.D., OFA, OF-EL, CERF | AM. CAN. CH. Moonfleets Arnold Schwartznewf, NCA D.D., OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | ||
| Beardog's White Magic, OFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|